Masters de Rome - ATP
Masters 1000 - Rome (ITA) - Simple Homme - 2e tour
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | ![]() | Marcel Granollers | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | Fabio Fognini | 3 | 4 | ||||||||||||
| 13h00 | ![]() | Juan Martin Del Potro (10) | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | Mikhail Youzhny | 4 | 2 | ||||||||||||
| 13h00 | ![]() | Radek Stepanek | 4 | 2 | |||||||||||
![]() | Juan Monaco (14) | 6 | 6 | ||||||||||||
| 14h00 | ![]() | Roger Federer (3) | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | Carlos Berlocq | 3 | 4 | ||||||||||||
| 14h30 | ![]() | Sam Querrey | |||||||||||||
![]() | Nicolas Almagro (12) | ||||||||||||||
| 14h30 | ![]() | Tomas Berdych (7) | |||||||||||||
![]() | Lukasz Kubot | ||||||||||||||
| 14h30 | ![]() | Richard Gasquet (16) | |||||||||||||
![]() | Paolo Lorenzi | ||||||||||||||
| 14h30 | ![]() | Guillermo Garcia Lopez | |||||||||||||
![]() | Gilles Simon (11) | ||||||||||||||
| 16h30 | ![]() | John Isner (9) | |||||||||||||
![]() | Andreas Seppi | ||||||||||||||
| 19h00 | ![]() | Stanislas Wawrinka | |||||||||||||
![]() | Janko Tipsarevic (8) | ||||||||||||||
| 19h30 | ![]() | Florian Mayer | |||||||||||||
![]() | Rafael Nadal (2) | ||||||||||||||

Masters de Rome
Masters 1000
Rome, Italie
- 2 227 500 $
Tenant du titre : Novak Djokovic
Finaliste : Rafael Nadal
Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250