| Masters Atp Finale | Atp World Tour Finals | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 10 | P. Gr. | ![]() | J. Tipsarevic | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-1 | ||
| Jeu. 08 | P. Gr. | ![]() | R. Federer | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Mar. 06 | P. Gr. | ![]() | J. Del Potro | 2-1 | 6-3 | 3-6 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de ATP World Tour Finals | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 04 | Finale | ![]() | J. Janowicz | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Sam. 03 | 1/2 | ![]() | M. Llodra | 2-0 | 7-5 | 6-3 | |||
| Ven. 02 | 1/4 | ![]() | J. Tsonga | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Jeu. 01 | 1/8 | ![]() | S. Wawrinka | 1-2 | 2-6 | 6-4 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 31 | 2e tour | ![]() | M. Granollers | 0-2 | 1-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 30 | 1er tour | ![]() | I. Sijsling | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Masters 500 | Open De Valence | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 28 | Finale | ![]() | D. Ferrer | 2-1 | 6-1 | 3-6 | 6-4 | ||
| Sam. 27 | 1/2 | ![]() | J. Melzer | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Ven. 26 | 1/4 | ![]() | M. Granollers | 2-0 | 6-0 | 6-2 | |||
| Jeu. 25 | 2e tour | ![]() | G. Muller | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Mar. 23 | 1er tour | ![]() | F. Volandri | 2-0 | 6-3 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Valence | |||||||||
| Open de Nice | Masters 250 | ||||||||
| 19/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Edouard | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Alejandro | - | - | - | - | - | ||
| Masters de Rome | Masters 1000 | ||||||||
| 19/05 | Simple Homme - Finale | ||||||||
![]() | ![]() | Rafael | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Roger | - | - | - | - | - | ||
| Open de Nice | Masters 250 | ||||||||
| 19/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Ricardas | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Denis | - | - | - | - | - | ||
| Düsseldorf | Masters 250 | ||||||||
| 19/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Jan | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Evgeny | - | - | - | - | - | ||
| Rome | Premier Events | ||||||||
| 19/05 | Simple Femme - Finale | ||||||||
![]() | ![]() | Serena | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Victoria | - | - | - | - | - | ||
| Düsseldorf | Masters 250 | ||||||||
| 19/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Lukas | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Daniel | - | - | - | - | - | ||
| Düsseldorf | Masters 250 | ||||||||
| 19/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Blaz | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Ivan | - | - | - | - | - | ||

Open de Valence
Masters 500
Valence, Espagne
ATP - 1 357 000 $
Tenant du titre : David Ferrer
Finaliste : Alexandr Dolgopolov
Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem