| Masters Atp Finale | Atp World Tour Finals | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 09 | P. Gr. | ![]() | A. Murray | 2-0 | 6-2 | 7-6 | |||
| Mer. 07 | P. Gr. | ![]() | T. Berdych | 2-1 | 7-5 | 3-6 | 6-1 | ||
| Lun. 05 | P. Gr. | ![]() | N. Djokovic | 2-0 | 7-6 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de ATP World Tour Finals | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 1/4 | ![]() | D. Ferrer | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Jeu. 01 | 1/8 | ![]() | N. Almagro | 2-0 | 7-6 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 30 | 2e tour | ![]() | J. Benneteau | 2-1 | 6-2 | 4-6 | 7-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 18 | Finale | ![]() | D. Ferrer | 0-3 | 2-6 | 3-6 | 5-7 | ||
| Ven. 16 | Finale | ![]() | N. Almagro | 3-2 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 6-7 | 6-3 |
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Masters Atp Finale | Atp World Tour Finals | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 09 | P. Gr. | ![]() | N. Djokovic | 2-0 | 6-2 | 7-6 | |||
| Mer. 07 | P. Gr. | ![]() | J. Tsonga | 2-1 | 7-5 | 3-6 | 6-1 | ||
| Lun. 05 | P. Gr. | ![]() | A. Murray | 2-1 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de ATP World Tour Finals | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 16 | 1/2 | ![]() | C. Berlocq | 0-3 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | ||
| Ven. 14 | 1/2 | ![]() | J. Monaco | 2-3 | 1-6 | 6-4 | 6-1 | 4-6 | 4-6 |
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Open de Nice | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Victor | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Albert | - | - | - | - | - | ||
| Open de Bruxelles | Premier Events | ||||||||
| 20/05 | Simple Femme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Sloane | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Tsvetana | - | - | - | - | - | ||
| Open de Nice | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Lleyton | 3 | 6 | 3 | - | - | ||
![]() | ![]() | Pablo | 6 | 4 | 6 | - | - | ||
| Düsseldorf | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Guido | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Lukasz | - | - | - | - | - | ||
| Open de Bruxelles | Premier Events | ||||||||
| 20/05 | Simple Femme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Elena | 7 | 7 | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Stefanie | 6 | 5 | - | - | - | ||
| Düsseldorf | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Tobias | 6 | 6 | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Benjamin | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Open de Bruxelles | Premier Events | ||||||||
| 20/05 | Simple Femme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Jana | 5 | 6 | 7 | - | - | ||
![]() | ![]() | Lesya | 7 | 3 | 5 | - | - | ||
| Open de Bruxelles | Premier Events | ||||||||
| 20/05 | Simple Femme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Varvara | 6 | 6 | 6 | - | - | ||
![]() | ![]() | Bojana | 2 | 7 | 4 | - | - | ||
| Düsseldorf | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Roberto | 2 | 6 | 6 | - | - | ||
![]() | ![]() | Gilles | 6 | 4 | 2 | - | - | ||
| Open de Nice | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Andreas | 5 | 6 | 4 | - | - | ||
![]() | ![]() | Yen Hsun | 7 | 1 | 6 | - | - | ||
| Open de Bruxelles | Premier Events | ||||||||
| 20/05 | Simple Femme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Olga | 6 | 7 | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Arantxa | 2 | 5 | - | - | - | ||
| Open de Nice | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Carlos | 6 | 6 | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Leonardo | 2 | 1 | - | - | - | ||
| Open de Nice | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Marinko | 1 | 4 | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Robin | 6 | 6 | - | - | - | ||
| Düsseldorf | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Jarkko | 6 | 6 | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Lukas | 3 | 1 | - | - | - | ||
| Düsseldorf | Masters 250 | ||||||||
| 20/05 | Simple Homme - 1er tour | ||||||||
![]() | ![]() | Go | 4 | 0 | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Andre | 6 | 6 | - | - | - | ||

Open de Stockholm
Masters 250
Stockholm, Suède
ATP - 531 000 $
Tenant du titre : Tomas Berdych
Finaliste : Jo Wilfried Tsonga
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Queen's Masters 250