| Masters Atp Finale | Atp World Tour Finals | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 12 | Finale | ![]() | N. Djokovic | 2-0 | 7-6 | 7-5 | |||
| Dim. 11 | 1/2 | ![]() | A. Murray | 2-0 | 7-6 | 6-2 | |||
| Sam. 10 | P. Gr. | ![]() | J. Del Potro | 1-2 | 6-7 | 6-4 | 3-6 | ||
| Jeu. 08 | P. Gr. | ![]() | D. Ferrer | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Mar. 06 | P. Gr. | ![]() | J. Tipsarevic | 2-0 | 6-3 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de ATP World Tour Finals | |||||||||
| Masters 500 | Open De Bâle | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 28 | Finale | ![]() | J. Del Potro | 1-2 | 4-6 | 7-6 | 6-7 | ||
| Sam. 27 | 1/2 | ![]() | P. Mathieu | 2-0 | 7-5 | 6-4 | |||
| Ven. 26 | 1/4 | ![]() | B. Paire | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Mer. 24 | 2e tour | ![]() | T. Bellucci | 2-1 | 6-3 | 6-7 | 7-5 | ||
| Lun. 22 | 1er tour | ![]() | B. Becker | 2-0 | 7-5 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Bâle | |||||||||
| Masters Atp Finale | Atp World Tour Finals | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 11 | 1/2 | ![]() | N. Djokovic | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-2 | ||
| Sam. 10 | P. Gr. | ![]() | R. Federer | 1-2 | 6-7 | 6-4 | 3-6 | ||
| Jeu. 08 | P. Gr. | ![]() | J. Tipsarevic | 2-0 | 6-0 | 6-4 | |||
| Mar. 06 | P. Gr. | ![]() | D. Ferrer | 2-1 | 6-3 | 3-6 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de ATP World Tour Finals | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 1/8 | ![]() | M. Llodra | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 31 | 2e tour | ![]() | A. Falla | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Rome | Premier Events | ||||||||
| 19/05 | Simple Femme - Finale | ||||||||
![]() | ![]() | Serena | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Victoria | - | - | - | - | - | ||
| Masters de Rome | Masters 1000 | ||||||||
| 19/05 | Simple Homme - Finale | ||||||||
![]() | ![]() | Rafael | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Roger | - | - | - | - | - | ||

Open de Bâle
Masters 500
Bâle, Suisse
ATP - 1 225 000 $
Tenant du titre : Juan Martin Del Potro
Finaliste : Roger Federer
Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem