| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 03 | 1/2 | ![]() | J. Janowicz | 0-2 | 4-6 | 5-7 | |||
| Ven. 02 | 1/4 | ![]() | T. Berdych | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Paris-Bercy | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 31 | 2e tour | ![]() | V. Hanescu | 0-2 | 5-7 | 3-6 | |||
| Lun. 29 | 1er tour | ![]() | M. Baghdatis | 0-2 | 5-7 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Paris-Bercy | |||||||||
| Masters 500 | Open De Valence | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 25 | 2e tour | ![]() | M. Granollers | 2-1 | 6-7 | 6-3 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Valence | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 18 | Finale | ![]() | D. Ferrer | 0-3 | 2-6 | 3-6 | 5-7 | ||
| Ven. 16 | Finale | ![]() | N. Almagro | 3-2 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 6-7 | 6-3 |
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Masters Atp Finale | Atp World Tour Finals | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 09 | P. Gr. | ![]() | N. Djokovic | 2-0 | 6-2 | 7-6 | |||
| Mer. 07 | P. Gr. | ![]() | J. Tsonga | 2-1 | 7-5 | 3-6 | 6-1 | ||
| Lun. 05 | P. Gr. | ![]() | A. Murray | 2-1 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de ATP World Tour Finals | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 16 | 1/2 | ![]() | C. Berlocq | 0-3 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | ||
| Ven. 14 | 1/2 | ![]() | J. Monaco | 2-3 | 1-6 | 6-4 | 6-1 | 4-6 | 4-6 |
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Masters de Rome | Masters 1000 | ||||||||
| 18/05 | Simple Homme - Demi-finales | ||||||||
![]() | ![]() | Benoit | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Roger | - | - | - | - | - | ||
| Masters de Rome | Masters 1000 | ||||||||
| 18/05 | Simple Homme - Demi-finales | ||||||||
![]() | ![]() | Tomas | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Rafael | - | - | - | - | - | ||
| Rome | Premier Events | ||||||||
| 18/05 | Simple Femme - Demi-finales | ||||||||
![]() | ![]() | Victoria | - | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Sara | - | - | - | - | - | ||
| Rome | Premier Events | ||||||||
| 18/05 | Simple Femme - Demi-finales | ||||||||
![]() | ![]() | Serena | 6 | 6 | - | - | - | ||
![]() | ![]() | Simona | 3 | 0 | - | - | - | ||

Masters de Paris-Bercy
Masters 1000
Paris, France
ATP - 2 227 500 $
Tenant du titre : David Ferrer
Finaliste : Jerzy Janowicz
Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem