| Premier Events | Charleston | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 01 | 1er tour | ![]() | O. Govortsova | 1-2 | 4-6 | 7-6 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Charleston | |||||||||
| Premier Events | Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 22 | 2e tour | ![]() | C. Suarez Navarro | 1-2 | 7-5 | 5-7 | 6-7 | ||
| Mer. 20 | 1er tour | ![]() | M. Niculescu | 2-0 | 6-4 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Miami | |||||||||
| Premier Events | Indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 12 | 3e tour | ![]() | U. Radwanska | 0-2 | 0-6 | 6-7 | |||
| Sam. 09 | 2e tour | ![]() | S. Hsieh | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Jeu. 07 | 1er tour | ![]() | B. Mattek-sands | 1-2 | 7-5 | 3-6 | 1-6 | ||
| Voir le tableau complet de Indian Wells | |||||||||
| International Events | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 | 1/4 | ![]() | M. Erakovic | 0-2 | 5-7 | 2-6 | |||
| Mar. 19 | 2e tour | ![]() | C. Vandeweghe | 0-2 | 3-6 | 0-6 | |||
| Lun. 18 | 1er tour | ![]() | G. Muguruza Blanco | 2-0 | 6-3 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Fed Cup | Fed Cup | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 10 | 1/4 | ![]() | R. Vinci | 2-1 | 6-2 | 4-6 | 6-1 | ||
| Sam. 09 | 1/4 | ![]() | S. Errani | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Fed Cup | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 19 | 1/16 | ![]() | V. Azarenka | 2-1 | 6-4 | 4-6 | 6-2 | ||
| Jeu. 17 | 2e tour | ![]() | L. Kumkhum | 0-2 | 1-6 | 2-6 | |||
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | U. Radwanska | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| International Events | Classic D'auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 04 | 1/2 | ![]() | A. Radwanska | 2-0 | 7-6 | 7-6 | |||
| Jeu. 03 | 1/4 | ![]() | K. Bertens | 2-1 | 6-1 | 6-7 | 6-2 | ||
| Mer. 02 | 2e tour | ![]() | M. Erakovic | 2-0 | 6-1 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Classic d'Auckland | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Queen's Masters 250