| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 16 | 1/8 | ![]() | N. Djokovic | 2-0 | 6-1 | 6-4 | |||
| Mer. 15 | 2e tour | ![]() | S. Wawrinka | 0-0 | - | - | |||
| Dim. 12 | 1er tour | ![]() | M. Viola | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 06 | 1er tour | ![]() | R. Haase | 2-1 | 6-3 | 6-7 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 250 | Munich | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 03 | 1/4 | ![]() | I. Dodig | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Mer. 01 | 2e tour | ![]() | D. Tursunov | 2-0 | 7-6 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Munich | |||||||||
| Masters 250 | Munich | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 30 | 1er tour | ![]() | S. Stakhovsky | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Munich | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 16 | 2e tour | ![]() | J. Del Potro | 1-2 | 6-1 | 4-6 | 3-6 | ||
| Dim. 14 | 1er tour | ![]() | B. Tomic | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 24 | 3e tour | ![]() | T. Haas | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Ven. 22 | 2e tour | ![]() | N. Davydenko | 2-0 | 6-2 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 10 | 2e tour | ![]() | C. Berlocq | 1-2 | 3-6 | 7-6 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 250 | Delray Beach | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 26 | 1er tour | ![]() | I. Dodig | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Delray Beach | |||||||||
| Masters 500 | Memphis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 22 | 1/4 | ![]() | M. Matosevic | 2-1 | 6-7 | 6-2 | 6-4 | ||
| Jeu. 21 | 2e tour | ![]() | R. Williams | 1-2 | 4-6 | 6-4 | 4-6 | ||
| Mer. 20 | 1er tour | ![]() | B. Phau | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Memphis | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | G. Monfils | 3-1 | 6-7 | 7-6 | 6-3 | 6-3 | |
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Brisbane | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 04 | 1/4 | ![]() | K. Nishikori | 0-2 | 4-6 | 6-7 | |||
| Mer. 02 | 2e tour | ![]() | J. Nieminen | 2-0 | 6-2 | 4-1 | |||
| Voir le tableau complet de Brisbane | |||||||||

Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem