| International Events | Internationaux De Strasbourg | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 21 | 1er tour | ![]() | C. Giorgi | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Internationaux de Strasbourg | |||||||||
| Premier Events | Open De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 09 | 1/8 | ![]() | E. Makarova | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Mar. 07 | 2e tour | ![]() | M. Torró-Flor | 1-2 | 4-6 | 6-2 | 4-6 | ||
| Dim. 05 | 1er tour | ![]() | E. Vesnina | 0-2 | 3-6 | 0-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Madrid | |||||||||
| International Events | Open D'estoril | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 30 | 1er tour | ![]() | S. Peng | 1-2 | 0-6 | 6-1 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Estoril | |||||||||
| International Events | Open De Monterrey | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 03 | 1er tour | ![]() | C. Vandeweghe | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Monterrey | |||||||||
| Premier Events | Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 | 2e tour | ![]() | A. Petkovic | 0-2 | 3-6 | 1-4 | |||
| Voir le tableau complet de Miami | |||||||||
| Premier Events | Indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 12 | 1/8 | ![]() | S. Errani | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Lun. 11 | 3e tour | ![]() | S. Kuznetsova | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Sam. 09 | 2e tour | ![]() | C. Scheepers | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Indian Wells | |||||||||
| Premier Events | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 | 1/4 | ![]() | C. Wozniacki | 2-1 | 4-6 | 6-1 | 6-4 | ||
| Mer. 20 | 2e tour | ![]() | S. Williams | 0-0 | - | - | |||
| Lun. 18 | 1er tour | ![]() | K. Zakopalova | 2-1 | 3-6 | 6-4 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Premier Events | Open De Doha | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 13 | 2e tour | ![]() | S. Kuznetsova | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Mar. 12 | 1er tour | ![]() | F. Schiavone | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Doha | |||||||||
| Premier Events | Paris | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 01 | 1/4 | ![]() | M. Barthel | 2-0 | 7-6 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Paris | |||||||||
| Premier Events | Paris | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 30 | 1/8 | ![]() | C. McHale | 0-2 | 5-7 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Paris | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 18 | 1/16 | ![]() | E. Makarova | 2-1 | 6-7 | 6-3 | 6-4 | ||
| Mer. 16 | 2e tour | ![]() | V. Dolonc | 0-2 | 5-7 | 0-6 | |||
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | A. Medina Garrigues | 0-2 | 2-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| International Events | Open De Shenzhen | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 03 | 1/4 | ![]() | K. Zakopalova | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Mer. 02 | 2e tour | ![]() | S. Voegele | 0-2 | 5-7 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Shenzhen | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Queen's Masters 250