| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 15 | 2e tour | ![]() | B. Paire | 2-1 | 6-7 | 6-4 | 7-6 | ||
| Mar. 14 | 1er tour | ![]() | N. Almagro | 2-0 | 7-6 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 05 | 1er tour | ![]() | G. Simon | 1-2 | 6-2 | 5-7 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 250 | Open D'estoril | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 30 | 1er tour | ![]() | P. Carreño Busta | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Estoril | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 15 | 1er tour | ![]() | M. Raonic | 2-0 | 6-1 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 22 | 2e tour | ![]() | J. Blake | 2-0 | 6-2 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 10 | 2e tour | ![]() | I. Dodig | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 250 | Open 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 | 2e tour | ![]() | J. Janowicz | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Mer. 20 | 1er tour | ![]() | L. Pouille | 2-0 | 7-6 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open 13 | |||||||||
| Masters 500 | Rotterdam | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 17 | Finale | ![]() | J. Del Potro | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Sam. 16 | 1/2 | ![]() | G. Simon | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Ven. 15 | 1/4 | ![]() | R. Federer | 0-2 | 3-6 | 5-7 | |||
| Mer. 13 | 2e tour | ![]() | V. Hanescu | 2-0 | 6-1 | 6-3 | |||
| Mar. 12 | 1er tour | ![]() | T. Kamke | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Rotterdam | |||||||||
| Masters 250 | Open Sud De France | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 08 | 1/4 | ![]() | R. Gasquet | 2-1 | 6-1 | 4-6 | 6-1 | ||
| Jeu. 07 | 2e tour | ![]() | V. Hanescu | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Mer. 06 | 1er tour | ![]() | A. Ungur | 0-2 | 3-6 | 2-4 | |||
| Voir le tableau complet de Open Sud de France | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 18 | 1/16 | ![]() | J. Tipsarevic | 2-3 | 6-3 | 4-6 | 6-2 | 4-6 | 3-6 |
| Mer. 16 | 2e tour | ![]() | E. Roger-Vasselin | 3-1 | 4-6 | 7-5 | 7-6 | 7-6 | |
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | G. Dimitrov | 3-0 | 6-4 | 6-2 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Sydney | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 11 | 1/2 | ![]() | K. Anderson | 1-2 | 6-3 | 4-6 | 6-7 | ||
| Jeu. 10 | 1/4 | ![]() | R. Harrison | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | R. Stepanek | 0-0 | - | - | |||
| Lun. 07 | 1er tour | ![]() | P. Andujar | 2-1 | 6-3 | 5-7 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Sydney | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Queen's Masters 250