| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 26 | 1/4 | ![]() | P. Kohlschreiber | 0-0 | - | - | |||
| Jeu. 25 | 1/8 | ![]() | D. Tursunov | 1-2 | 6-4 | 1-6 | 3-6 | ||
| Mar. 23 | 2e tour | ![]() | P. Carreño Busta | 1-2 | 7-6 | 3-6 | 5-7 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 14 | 1er tour | ![]() | P. Kohlschreiber | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 25 | 3e tour | ![]() | A. Seppi | 2-1 | 7-5 | 4-6 | 6-2 | ||
| Sam. 23 | 2e tour | ![]() | J. Janowicz | 2-1 | 7-6 | 3-6 | 6-3 | ||
| Ven. 22 | 1er tour | ![]() | D. Brands | 2-1 | 2-6 | 6-4 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 07 | 1er tour | ![]() | B. Tomic | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 27 | 1er tour | ![]() | A. Kuznetsov | 1-2 | 6-4 | 4-6 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 250 | Buenos Aires | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 18 | 1er tour | ![]() | D. Schwartzman | 1-2 | 4-6 | 6-4 | 1-6 | ||
| Voir le tableau complet de Buenos Aires | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Brésil | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 14 | 2e tour | ![]() | F. Volandri | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Mar. 12 | 1er tour | ![]() | G. Clezar | 1-2 | 6-7 | 7-5 | 6-7 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Brésil | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 03 | 1/8 | ![]() | J. Isner | 2-3 | 6-2 | 4-6 | 7-6 | 4-6 | 3-6 |
| Ven. 01 | 1/8 | ![]() | S. Querrey | 3-0 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | B. Kavcic | 3-0 | 6-3 | 6-1 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | L. Lacko | 2-0 | 6-3 | 7-5 | |||
| Lun. 07 | 1er tour | ![]() | D. Goffin | 0-2 | 6-7 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Auckland | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Queen's Masters 250