| Masters 250 | Munich | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 29 | 1er tour | ![]() | D. Tursunov | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Munich | |||||||||
| Masters 250 | Open De Roumanie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 23 | 1er tour | ![]() | T. Kamke | 2-0 | 6-1 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Roumanie | |||||||||
| Masters 250 | Grand Prix Hassan II | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 09 | 1er tour | ![]() | F. Volandri | 0-2 | 3-6 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Grand Prix Hassan II | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 09 | 1er tour | ![]() | N. Davydenko | 2-0 | 7-6 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 25 | 1er tour | ![]() | A. Seppi | 0-2 | 3-6 | 5-7 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Rotterdam | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11 | 1er tour | ![]() | M. Klizan | 2-1 | 6-4 | 3-6 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Rotterdam | |||||||||
| Masters 250 | Open Sud De France | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 05 | 1er tour | ![]() | S. Stakhovsky | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Open Sud de France | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | N. Djokovic | 3-0 | 6-2 | 6-4 | 7-5 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||

Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem