| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 18 | 1/2 | ![]() | R. Nadal | 0-2 | 2-6 | 4-6 | |||
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | N. Djokovic | 1-2 | 6-2 | 5-7 | 4-6 | ||
| Jeu. 16 | 1/8 | ![]() | K. Anderson | 0-2 | 5-7 | 2-6 | |||
| Mar. 14 | 2e tour | ![]() | D. Istomin | 0-2 | 4-6 | 0-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 11 | 1/2 | ![]() | S. Wawrinka | 2-1 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | ||
| Ven. 10 | 1/4 | ![]() | A. Murray | 0-2 | 6-7 | 4-6 | |||
| Jeu. 09 | 1/8 | ![]() | K. Anderson | 0-2 | 6-7 | 5-7 | |||
| Mer. 08 | 2e tour | ![]() | J. Janowicz | 1-2 | 7-6 | 3-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 26 | 1/8 | ![]() | T. Robredo | 2-1 | 3-6 | 7-6 | 6-3 | ||
| Mar. 23 | 2e tour | ![]() | N. Davydenko | 1-2 | 6-3 | 5-7 | 4-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 18 | 1/8 | ![]() | F. Fognini | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Mer. 17 | 2e tour | ![]() | M. Granollers | 2-0 | 7-5 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 29 | 1/4 | ![]() | R. Gasquet | 2-0 | 6-3 | 6-3 | |||
| Mar. 26 | 1/8 | ![]() | S. Querrey | 0-2 | 1-6 | 1-6 | |||
| Lun. 25 | 3e tour | ![]() | A. Falla | 1-2 | 6-2 | 6-7 | 4-6 | ||
| Sam. 23 | 2e tour | ![]() | D. Gimeno Traver | 1-2 | 7-5 | 6-7 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 16 | 1/2 | ![]() | R. Nadal | 0-2 | 4-6 | 5-7 | |||
| Jeu. 14 | 1/4 | ![]() | K. Anderson | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Mer. 13 | 1/8 | ![]() | R. Gasquet | 2-0 | 6-1 | 7-5 | |||
| Lun. 11 | 3e tour | ![]() | F. Mayer | 2-0 | 6-4 | 6-1 | |||
| Dim. 10 | 2e tour | ![]() | M. Zverev | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 02 | Finale | ![]() | N. Djokovic | 2-0 | 7-5 | 6-3 | |||
| Ven. 01 | 1/2 | ![]() | R. Federer | 2-1 | 3-6 | 7-6 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 28 | 1/4 | ![]() | D. Tursunov | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Mer. 27 | 2e tour | ![]() | T. Kamke | 0-2 | 5-7 | 1-6 | |||
| Mar. 26 | 1er tour | ![]() | R. Ram | 0-2 | 1-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 250 | Open 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 24 | Finale | ![]() | J. Tsonga | 1-2 | 6-3 | 6-7 | 4-6 | ||
| Sam. 23 | 1/2 | ![]() | D. Tursunov | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Ven. 22 | 1/4 | ![]() | J. Janowicz | 2-1 | 6-3 | 6-7 | 6-3 | ||
| Mer. 20 | 2e tour | ![]() | E. Gulbis | 2-1 | 6-4 | 6-7 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Open 13 | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 03 | 1/8 | ![]() | S. Wawrinka | 1-3 | 3-6 | 4-6 | 6-3 | 6-7 | |
| Ven. 01 | 1/8 | ![]() | H. Laaksonen | 1-3 | 3-6 | 2-6 | 7-6 | 1-6 | |
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 22 | 1/4 | ![]() | N. Djokovic | 3-1 | 6-1 | 4-6 | 6-1 | 6-4 | |
| Dim. 20 | 1/8 | ![]() | K. Anderson | 0-3 | 3-6 | 2-6 | 6-7 | ||
| Ven. 18 | 1/16 | ![]() | J. Melzer | 0-3 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | ||
| Mer. 16 | 2e tour | ![]() | G. Rufin | 0-3 | 2-6 | 2-6 | 4-6 | ||
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | M. Russell | 0-3 | 3-6 | 5-7 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open De Chennai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 04 | 1/4 | ![]() | R. Bautista-Agut | 1-2 | 5-7 | 6-2 | 3-6 | ||
| Jeu. 03 | 2e tour | ![]() | S. Devvarman | 2-0 | 6-3 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Chennai | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Queen's Masters 250