| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | R. Nadal | 1-2 | 4-6 | 6-4 | 2-6 | ||
| Jeu. 16 | 1/8 | ![]() | P. Kohlschreiber | 0-0 | - | - | |||
| Mer. 15 | 2e tour | ![]() | F. Verdasco | 2-1 | 5-7 | 7-5 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 10 | 1/4 | ![]() | R. Nadal | 2-1 | 4-6 | 7-6 | 6-0 | ||
| Jeu. 09 | 1/8 | ![]() | T. Haas | 1-2 | 5-7 | 6-4 | 4-6 | ||
| Mer. 08 | 2e tour | ![]() | D. Istomin | 0-2 | 5-7 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 250 | Open D'estoril | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 05 | Finale | ![]() | S. Wawrinka | 0-2 | 1-6 | 4-6 | |||
| Sam. 04 | 1/2 | ![]() | A. Seppi | 2-0 | 6-1 | 6-4 | |||
| Ven. 03 | 1/4 | ![]() | V. Hanescu | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Mer. 01 | 2e tour | ![]() | E. Roger-Vasselin | 2-1 | 6-4 | 4-6 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Estoril | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 24 | 2e tour | ![]() | D. Tursunov | 1-2 | 5-7 | 6-3 | 1-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 31 | Finale | ![]() | A. Murray | 1-2 | 6-2 | 4-6 | 6-7 | ||
| Ven. 29 | 1/2 | ![]() | T. Haas | 1-2 | 6-4 | 2-6 | 3-6 | ||
| Mer. 27 | 1/4 | ![]() | J. Melzer | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-0 | ||
| Mar. 26 | 1/8 | ![]() | K. Nishikori | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Dim. 24 | 3e tour | ![]() | F. Fognini | 2-0 | 6-1 | 7-5 | |||
| Ven. 22 | 2e tour | ![]() | D. Tursunov | 0-0 | - | - | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 09 | 2e tour | ![]() | K. Anderson | 2-1 | 3-6 | 6-4 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 03 | Finale | ![]() | R. Nadal | 0-2 | 0-6 | 2-6 | |||
| Sam. 02 | 1/2 | ![]() | F. Fognini | 2-1 | 6-3 | 6-7 | 6-1 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 500 | Open Du Mexique | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 28 | 1/4 | ![]() | P. Lorenzi | 2-0 | 6-3 | 6-1 | |||
| Jeu. 28 | 2e tour | ![]() | W. Odesnik | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Mer. 27 | 1er tour | ![]() | A. Veic | 2-0 | 6-0 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Mexique | |||||||||
| Masters 250 | Buenos Aires | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 24 | Finale | ![]() | S. Wawrinka | 2-1 | 6-4 | 3-6 | 6-1 | ||
| Sam. 23 | 1/2 | ![]() | T. Robredo | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Ven. 22 | 1/4 | ![]() | F. Fognini | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Jeu. 21 | 2e tour | ![]() | D. Nalbandian | 2-1 | 2-6 | 6-4 | 6-0 | ||
| Mer. 20 | 1er tour | ![]() | A. Velotti | 2-0 | 6-4 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Buenos Aires | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 24 | 1/2 | ![]() | N. Djokovic | 3-0 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | ||
| Mar. 22 | 1/4 | ![]() | N. Almagro | 3-2 | 4-6 | 4-6 | 7-5 | 7-6 | 6-2 |
| Dim. 20 | 1/8 | ![]() | K. Nishikori | 3-0 | 6-2 | 6-1 | 6-4 | ||
| Ven. 18 | 1/16 | ![]() | M. Baghdatis | 3-0 | 6-4 | 6-2 | 6-3 | ||
| Mer. 16 | 2e tour | ![]() | T. Smyczek | 3-1 | 6-0 | 7-6 | 4-6 | 6-3 | |
| Lun. 14 | 1er tour | ![]() | O. Rochus | 3-0 | 6-3 | 6-4 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Auckland | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 12 | Finale | ![]() | P. Kohlschreiber | 2-0 | 7-6 | 6-1 | |||
| Ven. 11 | 1/2 | ![]() | G. Monfils | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Jeu. 10 | 1/4 | ![]() | L. Lacko | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | Y. Lu | 2-1 | 6-4 | 2-6 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Auckland | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Qatar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 04 | 1/2 | ![]() | N. Davydenko | 0-2 | 2-6 | 3-6 | |||
| Jeu. 03 | 1/4 | ![]() | P. Lorenzi | 2-0 | 6-3 | 6-0 | |||
| Mer. 02 | 2e tour | ![]() | T. Kamke | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Mar. 01 | 1er tour | ![]() | D. Brown | 2-1 | 5-7 | 6-3 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Qatar | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Queen's Masters 250