| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 16 | 1/8 | ![]() | B. Paire | 0-2 | 4-6 | 6-7 | |||
| Mar. 14 | 2e tour | ![]() | A. Kuznetsov | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 18 | 1/8 | ![]() | J. Nieminen | 2-1 | 6-4 | 4-6 | 7-6 | ||
| Mar. 16 | 2e tour | ![]() | A. Dolgopolov | 1-2 | 6-1 | 4-6 | 3-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 22 | 2e tour | ![]() | T. Kamke | 2-0 | 7-6 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 17 | Finale | ![]() | R. Nadal | 1-2 | 6-4 | 3-6 | 4-6 | ||
| Sam. 16 | 1/2 | ![]() | N. Djokovic | 1-2 | 6-4 | 4-6 | 4-6 | ||
| Ven. 15 | 1/4 | ![]() | A. Murray | 1-2 | 7-6 | 3-6 | 1-6 | ||
| Jeu. 14 | 1/8 | ![]() | T. Haas | 0-2 | 1-6 | 2-6 | |||
| Mer. 13 | 3e tour | ![]() | B. Phau | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Dim. 10 | 2e tour | ![]() | N. Davydenko | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 01 | 1/2 | ![]() | N. Djokovic | 2-0 | 6-3 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 28 | 1/4 | ![]() | D. Brands | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Mer. 27 | 2e tour | ![]() | S. Devvarman | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Mar. 26 | 1er tour | ![]() | M. Baghdatis | 2-1 | 4-6 | 6-4 | 7-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 250 | Open 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 22 | 1/4 | ![]() | G. Simon | 2-0 | 6-4 | 6-3 | |||
| Jeu. 21 | 2e tour | ![]() | M. Llodra | 1-2 | 6-3 | 6-7 | 5-7 | ||
| Voir le tableau complet de Open 13 | |||||||||
| Masters 500 | Rotterdam | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 17 | Finale | ![]() | J. Benneteau | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Sam. 16 | 1/2 | ![]() | G. Dimitrov | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Ven. 15 | 1/4 | ![]() | J. Nieminen | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Jeu. 14 | 2e tour | ![]() | E. Gulbis | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Mar. 12 | 1er tour | ![]() | G. Monfils | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Rotterdam | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 19 | 1/16 | ![]() | J. Chardy | 2-3 | 3-6 | 3-6 | 7-6 | 6-3 | 3-6 |
| Jeu. 17 | 2e tour | ![]() | B. Becker | 3-0 | 6-2 | 6-4 | 6-2 | ||
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | A. Mannarino | 3-0 | 6-1 | 6-2 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||

Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Queen's Masters 250