| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 | 2e tour | ![]() | David Nalbandian | 1-2 | 1-6 | 6-4 | 5-7 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 27 | 1/4 | ![]() | Milos Raonic | 2-0 | 6-4 | 7-6 | |||
| Jeu. 26 | 1/8 | ![]() | Santiago Giraldo | 0-2 | 1-6 | 2-6 | |||
| Mar. 24 | 2e tour | ![]() | Sergiy Stakhovsky | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 20 | 1/4 | ![]() | Tomas Berdych | 1-2 | 7-6 | 2-6 | 3-6 | ||
| Jeu. 19 | 1/8 | ![]() | Julien Benneteau | 0-0 | 6-5 | - | |||
| Mar. 17 | 2e tour | ![]() | Viktor Troicki | 2-0 | 6-0 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | Finale | ![]() | Novak Djokovic | 2-0 | 6-1 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 30 | Demi-final | ![]() | Rafael Nadal | 0-0 | - | - | |||
| Mer. 28 | 1/4 finale | ![]() | Janko Tipsarevic | 1-2 | 6-4 | 3-6 | 4-6 | ||
| Mar. 27 | 1/8 finale | ![]() | Gilles Simon | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Dim. 25 | 3e tour | ![]() | Milos Raonic | 0-0 | - | - | |||
| Ven. 23 | 2e tour | ![]() | Alejandro Falla | 0-2 | 2-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Guillermo Garcia Lopez | 0-2 | 4-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 03 | 1 | ![]() | Roger Federer | 0-2 | 5-7 | 4-6 | |||
| Ven. 02 | 1/2 | ![]() | Novak Djokovic | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Jeu. 01 | 1/4 | ![]() | Tomas Berdych | 2-0 | 6-3 | 7-5 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 29 | 2e tour | ![]() | Marco Chiudinelli | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Mar. 28 | 1er tour | ![]() | Michael Berrer | 2-1 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 27 | 1/2 | ![]() | Novak Djokovic | 3-2 | 6-3 | 3-6 | 6-7 | 6-1 | 7-5 |
| Mer. 25 | 1/4 | ![]() | Kei Nishikori | 3-0 | 6-3 | 6-3 | 6-1 | ||
| Lun. 23 | 1/8 | ![]() | Mikhail Kukushkin | 3-0 | 6-1 | 6-1 | 1-0 | ||
| Sam. 21 | 1/16 | ![]() | Michael Llodra | 3-0 | 6-4 | 6-2 | 6-0 | ||
| Jeu. 19 | 2ème tour | ![]() | Edouard Roger-Vasselin | 3-0 | 6-1 | 6-4 | 6-4 | ||
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Ryan Harrison | 3-1 | 4-6 | 6-3 | 6-4 | 6-2 | |
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open De Brisbane | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 08 | Finale | ![]() | Alexandr Dolgopolov | 2-0 | 6-1 | 6-3 | |||
| Sam. 07 | 1/2 | ![]() | Bernard Tomic | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Ven. 06 | 1/4 | ![]() | Marcos Baghdatis | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Mer. 04 | 2ème tour | ![]() | Gilles Muller | 2-1 | 4-6 | 7-6 | 6-0 | ||
| Mar. 03 | 1er tour | ![]() | Mikhail Kukushkin | 2-1 | 5-7 | 6-3 | 6-2 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Brisbane | |||||||||

Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250