| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 | 2e tour | ![]() | Bernard Tomic | 2-0 | 6-3 | 6-3 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 11 | 1/4 | ![]() | Janko Tipsarevic | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Jeu. 10 | 1/8 | ![]() | Stanislas Wawrinka | 2-0 | 7-6 | 6-4 | |||
| Mar. 08 | 2e tour | ![]() | Daniel Gimeno Traver | 2-1 | 6-2 | 2-6 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 22 | Finale | ![]() | Rafael Nadal | 0-2 | 3-6 | 1-6 | |||
| Sam. 21 | 1/2 | ![]() | Tomas Berdych | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-2 | ||
| Ven. 20 | 1/4 | ![]() | Robin Haase | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Jeu. 19 | 1/8 | ![]() | Alexandr Dolgopolov | 2-1 | 2-6 | 6-1 | 6-4 | ||
| Mer. 18 | 2e tour | ![]() | Andreas Seppi | 2-0 | 6-1 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 | Finale | ![]() | Andy Murray | 2-0 | 6-1 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 31 | Demi-final | ![]() | Juan Monaco | 2-0 | 6-0 | 7-6 | |||
| Ven. 30 | 1/4 finale | ![]() | David Ferrer | 2-0 | 6-2 | 7-6 | |||
| Mar. 27 | 1/8 finale | ![]() | Richard Gasquet | 2-0 | 7-5 | 6-3 | |||
| Lun. 26 | 3e tour | ![]() | Viktor Troicki | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Dim. 25 | 2e tour | ![]() | Marcos Baghdatis | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 17 | Demi-final | ![]() | John Isner | 1-2 | 6-7 | 6-3 | 6-7 | ||
| Jeu. 15 | 1/4 finale | ![]() | Nicolas Almagro | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Mer. 14 | 1/8 finale | ![]() | Pablo Andujar | 2-1 | 6-0 | 6-7 | 6-2 | ||
| Lun. 12 | 3ème tour | ![]() | Kevin Anderson | 2-0 | 6-2 | 6-3 | |||
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Andrey Golubev | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 1/2 | ![]() | Andy Murray | 0-2 | 2-6 | 5-7 | |||
| Jeu. 01 | 1/4 | ![]() | Janko Tipsarevic | 2-0 | 6-1 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 29 | 2e tour | ![]() | Sergiy Stakhovsky | 2-0 | 7-6 | 6-3 | |||
| Lun. 27 | 1er tour | ![]() | Cedrik-Marcel Stebe | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 29 | Finale | ![]() | Rafael Nadal | 3-2 | 5-7 | 6-4 | 6-2 | 6-7 | 7-5 |
| Ven. 27 | 1/2 | ![]() | Andy Murray | 3-2 | 6-3 | 3-6 | 6-7 | 6-1 | 7-5 |
| Mer. 25 | 1/4 | ![]() | David Ferrer | 3-0 | 6-4 | 7-6 | 6-1 | ||
| Lun. 23 | 1/8 | ![]() | Lleyton Hewitt | 3-1 | 6-1 | 6-3 | 4-6 | 6-3 | |
| Sam. 21 | 1/16 | ![]() | Nicolas Mahut | 3-0 | 6-0 | 6-1 | 6-1 | ||
| Jeu. 19 | 2ème tour | ![]() | Santiago Giraldo | 3-0 | 6-3 | 6-2 | 6-1 | ||
| Mar. 17 | 1er tour | ![]() | Paolo Lorenzi | 3-0 | 6-2 | 6-0 | 6-0 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||

Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250