| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 10 | 1/8 | ![]() | Fernando Verdasco | 2-1 | 6-3 | 3-6 | 7-5 | ||
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | Nikolay Davydenko | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 500 | Open De Barcelone | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 29 | 1 | ![]() | David Ferrer | 2-0 | 7-6 | 7-5 | |||
| Sam. 28 | 1/2 | ![]() | Fernando Verdasco | 2-0 | 6-0 | 6-4 | |||
| Ven. 27 | 1/4 | ![]() | Janko Tipsarevic | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Jeu. 26 | 1/8 | ![]() | Robert Farah | 2-0 | 6-2 | 6-3 | |||
| Mer. 25 | 2e tour | ![]() | Guillermo Garcia Lopez | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Barcelone | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Monte-Carlo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 22 | Finale | ![]() | Novak Djokovic | 0-2 | 3-6 | 1-6 | |||
| Sam. 21 | 1/2 | ![]() | Gilles Simon | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Ven. 20 | 1/4 | ![]() | Stanislas Wawrinka | 0-2 | 5-7 | 4-6 | |||
| Jeu. 19 | 1/8 | ![]() | Mikhail Kukushkin | 0-2 | 1-6 | 1-6 | |||
| Mer. 18 | 2e tour | ![]() | Jarkko Nieminen | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Monte-Carlo | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 30 | Demi-final | ![]() | Andy Murray | 0-0 | - | - | |||
| Jeu. 29 | 1/4 finale | ![]() | Jo Wilfried Tsonga | 1-2 | 2-6 | 7-5 | 4-6 | ||
| Mar. 27 | 1/8 finale | ![]() | Kei Nishikori | 0-2 | 4-6 | 4-6 | |||
| Lun. 26 | 3e tour | ![]() | Radek Stepanek | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Sam. 24 | 2e tour | ![]() | Santiago Giraldo | 0-2 | 2-6 | 0-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 18 | Demi-final | ![]() | Roger Federer | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Ven. 16 | 1/4 finale | ![]() | David Nalbandian | 1-2 | 6-4 | 5-7 | 4-6 | ||
| Mer. 14 | 1/8 finale | ![]() | Alexandr Dolgopolov | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Mer. 14 | 3ème tour | ![]() | Marcel Granollers | 0-2 | 1-6 | 4-6 | |||
| Dim. 11 | 2ème tour | ![]() | Leonardo Mayer | 0-2 | 1-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 29 | Finale | ![]() | Novak Djokovic | 3-2 | 5-7 | 6-4 | 6-2 | 6-7 | 7-5 |
| Jeu. 26 | 1/2 | ![]() | Roger Federer | 1-3 | 7-6 | 2-6 | 6-7 | 4-6 | |
| Mar. 24 | 1/4 | ![]() | Tomas Berdych | 1-3 | 7-6 | 6-7 | 4-6 | 3-6 | |
| Dim. 22 | 1/8 | ![]() | Feliciano Lopez | 0-3 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | ||
| Ven. 20 | 1/16 | ![]() | Lukas Lacko | 0-3 | 2-6 | 4-6 | 2-6 | ||
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Tommy Haas | 0-3 | 4-6 | 3-6 | 4-6 | ||
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Alex Kuznetsov | 0-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Qatar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 06 | 1/2 | ![]() | Gael Monfils | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Jeu. 05 | 1/4 | ![]() | Mikhail Youzhny | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Mer. 04 | 2e tour | ![]() | Denis Gremelmayr | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Mar. 03 | 1er tour | ![]() | Philipp Kohlschreiber | 2-1 | 6-3 | 6-7 | 6-3 | ||
| Voir le tableau complet de Open du Qatar | |||||||||

Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250