| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 13 | Finale | ![]() | Tomas Berdych | 2-1 | 3-6 | 7-5 | 7-5 | ||
| Sam. 12 | 1/2 | ![]() | Janko Tipsarevic | 0-2 | 2-6 | 3-6 | |||
| Ven. 11 | 1/4 | ![]() | David Ferrer | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Jeu. 10 | 1/8 | ![]() | Richard Gasquet | 2-0 | 6-3 | 6-2 | |||
| Mer. 09 | 2e tour | ![]() | Milos Raonic | 2-1 | 4-6 | 7-5 | 7-6 | ||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 27 | 3e tour | ![]() | Andy Roddick | 1-2 | 6-7 | 6-1 | 4-6 | ||
| Sam. 24 | 2e tour | ![]() | Ryan Harrison | 2-0 | 6-2 | 7-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Miami | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 18 | Finale | ![]() | John Isner | 0-2 | 6-7 | 3-6 | |||
| Dim. 18 | Demi-final | ![]() | Rafael Nadal | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Ven. 16 | 1/4 finale | ![]() | Juan Martin Del Potro | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |||
| Jeu. 15 | 1/8 finale | ![]() | Thomaz Bellucci | 1-2 | 6-3 | 2-6 | 4-6 | ||
| Mer. 14 | 3ème tour | ![]() | Milos Raonic | 1-2 | 7-6 | 2-6 | 4-6 | ||
| Lun. 12 | 2ème tour | ![]() | Denis Kudla | 0-2 | 4-6 | 1-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 03 | 1 | ![]() | Andy Murray | 0-2 | 5-7 | 4-6 | |||
| Ven. 02 | 1/2 | ![]() | Juan Martin Del Potro | 0-2 | 6-7 | 6-7 | |||
| Jeu. 01 | 1/4 | ![]() | Mikhail Youzhny | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 29 | 2e tour | ![]() | Feliciano Lopez | 0-2 | 5-7 | 3-6 | |||
| Mar. 28 | 1er tour | ![]() | Michael Llodra | 0-2 | 0-6 | 6-7 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Rotterdam | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 19 | 1 | ![]() | Juan Martin Del Potro | 2-0 | 6-1 | 6-4 | |||
| Sam. 18 | 1/2 | ![]() | Nikolay Davydenko | 2-1 | 4-6 | 6-3 | 6-4 | ||
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | Jarkko Nieminen | 2-0 | 7-5 | 7-6 | |||
| Jeu. 16 | 2e tour | ![]() | Mikhail Youzhny | 0-0 | - | - | |||
| Mer. 15 | 1er tour | ![]() | Nicolas Mahut | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Rotterdam | |||||||||
| Coupe Davis | Coupe Davis | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 10 | 1/8 | ![]() | John Isner | 1-3 | 6-4 | 3-6 | 6-7 | 2-6 | |
| Voir le tableau complet de Coupe Davis | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 26 | 1/2 | ![]() | Rafael Nadal | 1-3 | 7-6 | 2-6 | 6-7 | 4-6 | |
| Mar. 24 | 1/4 | ![]() | Juan Martin Del Potro | 0-3 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | ||
| Dim. 22 | 1/8 | ![]() | Bernard Tomic | 0-3 | 4-6 | 2-6 | 2-6 | ||
| Ven. 20 | 1/16 | ![]() | Ivo Karlovic | 0-3 | 6-7 | 5-7 | 3-6 | ||
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Andreas Beck | 0-0 | - | - | |||
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Alexandre Kudryavtsev | 0-3 | 5-7 | 2-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Masters 250 | Open Du Qatar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 06 | 1/2 | ![]() | Jo Wilfried Tsonga | 0-0 | - | - | |||
| Jeu. 05 | 1/4 | ![]() | Andreas Seppi | 1-2 | 3-6 | 7-5 | 4-6 | ||
| Mer. 04 | 2e tour | ![]() | Grega Zemlja | 0-2 | 2-6 | 3-6 | |||
| Mar. 03 | 1er tour | ![]() | Nikolay Davydenko | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Open du Qatar | |||||||||

Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250