| Masters 1000 | Masters De Rome | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 18 | 1/2 | ![]() | B. Paire | 0-2 | 6-7 | 4-6 | |||
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | J. Janowicz | 0-2 | 4-6 | 6-7 | |||
| Jeu. 16 | 1/8 | ![]() | G. Simon | 0-2 | 1-6 | 2-6 | |||
| Mar. 14 | 2e tour | ![]() | P. Starace | 0-2 | 1-6 | 2-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Rome | |||||||||
| Masters 1000 | Masters De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 09 | 1/8 | ![]() | K. Nishikori | 2-1 | 6-4 | 1-6 | 6-2 | ||
| Mar. 07 | 2e tour | ![]() | R. Stepanek | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters de Madrid | |||||||||
| Masters 1000 | Masters D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 15 | 1/4 | ![]() | R. Nadal | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Jeu. 14 | 1/8 | ![]() | S. Wawrinka | 1-2 | 3-6 | 7-6 | 5-7 | ||
| Lun. 11 | 3e tour | ![]() | I. Dodig | 0-2 | 3-6 | 1-6 | |||
| Dim. 10 | 2e tour | ![]() | D. Istomin | 0-2 | 2-6 | 3-6 | |||
| Voir le tableau complet de Masters d'Indian Wells | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 01 | 1/2 | ![]() | T. Berdych | 2-1 | 3-6 | 7-6 | 6-4 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Open De Dubai | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 28 | 1/4 | ![]() | N. Davydenko | 0-2 | 2-6 | 2-6 | |||
| Mer. 27 | 2e tour | ![]() | M. Granollers | 0-2 | 3-6 | 4-6 | |||
| Lun. 25 | 1er tour | ![]() | M. Jaziri | 1-2 | 7-5 | 0-6 | 2-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open de Dubai | |||||||||
| Masters 500 | Rotterdam | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 15 | 1/4 | ![]() | J. Benneteau | 0-2 | 3-6 | 5-7 | |||
| Jeu. 14 | 2e tour | ![]() | T. De Bakker | 2-0 | 6-3 | 6-4 | |||
| Mer. 13 | 1er tour | ![]() | G. Zemlja | 2-0 | 6-3 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Rotterdam | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 25 | 1/2 | ![]() | A. Murray | 3-2 | 6-4 | 6-7 | 6-3 | 6-7 | 6-2 |
| Mer. 23 | 1/4 | ![]() | J. Tsonga | 2-3 | 6-7 | 6-4 | 6-7 | 6-3 | 3-6 |
| Lun. 21 | 1/8 | ![]() | M. Raonic | 0-3 | 4-6 | 6-7 | 2-6 | ||
| Sam. 19 | 1/16 | ![]() | B. Tomic | 0-3 | 4-6 | 6-7 | 1-6 | ||
| Jeu. 17 | 2e tour | ![]() | N. Davydenko | 0-3 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | ||
| Mar. 15 | 1er tour | ![]() | B. Paire | 0-3 | 2-6 | 4-6 | 1-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||

Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem