Masters 1000Indian Wells Miami Monte Carlo Madrid Rome Canada Cincinati Shanghai Paris-Bercy
Masters 500Rotterdam Memphis Mexique Dubaï Barcelone Hambourg Washington Chine Japon Bâle Valence
Masters 250Qatar Chennai Brisbane Sydney Auckland Montpellier Zagreb Chili Brésil San José Buenos Aires Marseille Delray Beach Houston
Masters 250Casablanca Bucarest Estoril Belgrade Munich Nice Halle Londres S-Hertogenbosch Eastbourne Newport Suède Stuttgart Umag
Masters 250Atlanta Suisse Los Angeles Autriche Winston-Salem Metz Saint-Pétersbourg Malaisie Thaïlande Stockholm Moscou Vienne
Premier EventsSydney Paris Doha Dubai Indian Wells Miami Charleston Stuttgart Madrid Rome
Premier EventsBruxelles Eastbourne Stanford San Diego Montréal Cincinnati New Haven Japon Chine Moscou
International EventsBrisbane Auckland Hobart Thaïland Bogota Memphis Monterrey Malaisie Mexique Barcelone
International EventsCopenhague Maroc Estoril Budapest Strasbourg Autriche Birmingham S-Hertogenbosch Palerme Suède Bakou
International EventsCollege Park Texas Tachkent Québec Séoul Canton Linz Osaka Luxembourg Bali
1/8 de finale
![]() | Espagne |
| 5 | |
| 0 | |
![]() | Kazakhstan |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h10 | ![]() | Juan Carlos Ferrero | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||
![]() | Mikhail Kukushkin | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 18h30 | ![]() | Nicolas Almagro | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | Andrey Golubev | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15h00 | ![]() | Marcel Granollers-Marc Lopez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Evgeny Korolev-Yuri Schukin | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 14h10 | ![]() | Nicolas Almagro | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | Evgeny Korolev | 3 | 4 | ||||||||||||
| 16h00 | ![]() | Marcel Granollers | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
![]() | Andrey Golubev | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||
![]() | Autriche |
| 3 | |
| 2 | |
![]() | Russie |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | ![]() | Jurgen Melzer | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
![]() | Igor Kunitsyn | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 18h15 | ![]() | Andreas Haider-Maurer | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
![]() | Alex Bogomolov | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
| 14h00 | ![]() | Oliver Marach-Alexander Peya | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | ||||||
![]() | Nikolay Davydenko-Mikhail Youzhny | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||
| 13h00 | ![]() | Jurgen Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Alex Bogomolov | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 15h20 | ![]() | Andreas Haider-Maurer | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
![]() | Igor Kunitsyn | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
![]() | Canada |
| 1 | |
| 4 | |
![]() | France |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h00 | ![]() | Vasek Pospisil | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
![]() | Jo Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1h00 | ![]() | Milos Raonic | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
![]() | Julien Benneteau | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| 23h00 | ![]() | Daniel Nestor-Milos Raonic | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
![]() | Julien Benneteau-Michael Llodra | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
| 23h10 | ![]() | Frank Dancevic | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
![]() | Jo Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1h40 | ![]() | Vasek Pospisil | 4 | 4 | |||||||||||
![]() | Gael Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | Suisse |
| 0 | |
| 5 | |
![]() | Etats-Unis |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | ![]() | Stanislas Wawrinka | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
![]() | Mardy Fish | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | |||||||||
| 18h10 | ![]() | Roger Federer | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
![]() | John Isner | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
| 14h30 | ![]() | Roger Federer-Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
![]() | Mike Bryan-Mardy Fish | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 12h00 | ![]() | Michael Lammer | 6 | 0 | 6 | 4 | |||||||||
![]() | Ryan Harrison | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 14h55 | ![]() | Marco Chiudinelli | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | Rép. Tchèque |
| 4 | |
| 1 | |
![]() | Italie |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h10 | ![]() | Radek Stepanek | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
![]() | Andreas Seppi | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 18h30 | ![]() | Tomas Berdych | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
![]() | Simone Bolelli | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 15h00 | ![]() | Tomas Berdych-Radek Stepanek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Daniele Bracciali-Potito Starace | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 13h00 | ![]() | Lukas Rosol | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Andreas Seppi | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
| 15h25 | ![]() | Frantisek Cermak | 4 | 4 | |||||||||||
![]() | Simone Bolelli | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | Serbie |
| 4 | |
| 1 | |
![]() | Suède |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | ![]() | Janko Tipsarevic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Filip Prpic | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 16h45 | ![]() | Viktor Troicki | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
![]() | Michael Ryderstedt | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 14h00 | ![]() | Janko Tipsarevic-Nenad Zimonjic | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||
![]() | Johan Brunstrom-Robert Lindstedt | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | |||||||
| 14h10 | ![]() | Janko Tipsarevic | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
![]() | Michael Ryderstedt | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 17h00 | ![]() | Dusan Lajovic | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | Filip Prpic | 4 | 4 | ||||||||||||
![]() | Allemagne |
| 1 | |
| 4 | |
![]() | Argentine |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | ![]() | Philipp Petzschner | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
![]() | Juan Monaco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 16h45 | ![]() | Florian Mayer | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
![]() | David Nalbandian | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 14h00 | ![]() | Tommy Haas-Philipp Petzschner | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
![]() | Eduardo Schwank-David Nalbandian | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 13h00 | ![]() | Florian Mayer | 5 | 5 | |||||||||||
![]() | Juan Ignacio Chela | 7 | 7 | ||||||||||||
| 15h10 | ![]() | Cedrik-Marcel Stebe | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
![]() | Eduardo Schwank | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
![]() | Japon |
| 2 | |
| 3 | |
![]() | Croatie |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5h10 | ![]() | Go Soeda | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||
![]() | Ivan Dodig | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 9h55 | ![]() | Kei Nishikori | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
![]() | Ivo Karlovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5h00 | ![]() | Tatsuma Ito-Yuichi Sugita | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
![]() | Ivan Dodig-Ivo Karlovic | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 5h00 | ![]() | Kei Nishikori | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
![]() | Ivan Dodig | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 7h00 | ![]() | Go Soeda | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
![]() | Ivo Karlovic | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
1/4 de finale
![]() | Espagne |
| 3 | |
| 1 | |
![]() | Autriche |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | ![]() | Nicolas Almagro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Jurgen Melzer | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 14h00 | ![]() | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Andreas Haider-Maurer | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 15h15 | ![]() | Marcel Granollers-Marc Lopez | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | ||||||||
![]() | Oliver Marach-Alexander Peya | 3 | 6 | 6 | 7 | 14 | |||||||||
| 12h00 | ![]() | David Ferrer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Jurgen Melzer | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 14h00 | ![]() | Nicolas Almagro | |||||||||||||
![]() | Andreas Haider-Maurer | ||||||||||||||
![]() | France |
| 3 | |
| 2 | |
![]() | Etats-Unis |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | ![]() | Jo Wilfried Tsonga | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
![]() | Ryan Harrison | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 15h40 | ![]() | Gilles Simon | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
![]() | John Isner | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
| 14h00 | ![]() | Julien Benneteau-Michael Llodra | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
![]() | Bob Bryan-Mike Bryan | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 11h00 | ![]() | Jo Wilfried Tsonga | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
![]() | John Isner | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
| 13h00 | ![]() | Gilles Simon | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | Ryan Harrison | 2 | 3 | ||||||||||||
![]() | Rép. Tchèque |
| 3 | |
| 1 | |
![]() | Serbie |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | ![]() | Tomas Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Viktor Troicki | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 17h30 | ![]() | Radek Stepanek | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
![]() | Janko Tipsarevic | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||
| 15h00 | ![]() | Tomas Berdych-Radek Stepanek | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
![]() | Llija Bozoljac-Nenad Zimonjic | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 13h00 | ![]() | Tomas Berdych | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||||||
![]() | Janko Tipsarevic | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 15h00 | ![]() | Radek Stepanek | |||||||||||||
![]() | Viktor Troicki | ||||||||||||||
![]() | Argentine |
| 3 | |
| 1 | |
![]() | Croatie |
| Point | Gagnants | Pays | Joueur | - | Set 1 | Tie Break 1 | Set 2 | Tie Break 2 | Set 3 | Tie Break 3 | Set 4 | Tie Break 4 | Set 5 | Tie Break 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | ![]() | David Nalbandian | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||
![]() | Marin Cilic | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
| 17h30 | ![]() | Juan Martin Del Potro | 6 | 7 | 9 | 6 | |||||||||
![]() | Ivo Karlovic | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| 17h30 | ![]() | Eduardo Schwank-David Nalbandian | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||
![]() | Marin Cilic-Ivo Karlovic | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | |||||||
| 15h30 | ![]() | Juan Martin Del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | Marin Cilic | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 17h30 | ![]() | David Nalbandian | |||||||||||||
![]() | Ivo Karlovic | ||||||||||||||
Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250
Rome Premier Events
Internationaux de Strasbourg International Events
Open de Bruxelles Premier Events
Roland Garros Grand Chelem





















































